| Вид производимых работ | Цена, руб. |
| Диагностика рефрижераторной части | |
| Проверка давления в системе | 500 |
| Диагностика герметичности рефрижераторной части | 1000 |
| УФ-краситель | 300 |
| Опрессовка конденсора, испарителя, магистралей (без демонтажа) | от 600 |
| Диагностика электрической части | |
| Диагностика электрической части | от 1000 |
| Заправка (R 404a) | |
| Долив масла при замене конденсатора/ресивера/испарителя/магистрали (за компонент) | 500 |
| Заправка фреоном (до 2000гр), компенсацией масла, выходной диагностикой | 5500 |
| Заправка фреоном (свыше 2000 гр), компенсацией масла, выходной диагностикой и гарантией рассчитывается по формуле (где Мфреона - регламентированная масса фреона в граммах) | 2,5*Мфреона |
| Демонтаж/монтаж узлов | |
| Демонтаж/монтаж компрессора, нижнее расположение, без предварительной разборки | 3000 |
| Демонтаж/монтаж компрессора с неудобным расположением точек крепления | 3500 |
| Демонтаж/монтаж прижимной пластины/шкива/катушки (при свободном доступе или на снятом компрессоре) | по 500 |
| Демонтаж/монтаж конденсаторного блока | 3000 |
| Демонтаж/монтаж ресивера | 1000 |
| Демонтаж/монтаж ТРВ без дополнительных сборочно-разборочных работ | 1000 |
| Демонтаж/монтаж датчика давления без разборки | 400 |
| Демонтаж/монтаж электровентилятора без разборки | 600 |
| Демонтаж/монтаж магистрали | 1000-2000 |
| Перепрессовка подшипника шкива ЭММ без дополнительных сборочно разборочных работ | 1000 |
| Ремонтные работы | |
| Напыление, сварка одного соединения (магистраль) | 800 |
| Напыление, сварка конденсатора, испарителя (1 точка/2/3) | 1800/2250/2700 |
| Изготовление простого шланга со стандартными фитингами длиной до 1 м | 1500 |
| Изготовление сложного шланга длиной до 1 м | 2500-3200 |
| Изготовление любого шланга более 1 м + | 500/м |
| Установка одного приводного ремня | 500-1000 |
| Замена золотника заправочного порта (со стоимостью детали) | 500 |
| Замена O'Ring уплотнения с легким доступом | 200 |
| Замена O'Ring уплотнения с трудным доступом | 600 |
| Установка собственной электросхемы рефрижератора | от 4500 |
| Внутренняя промывка системы | от 20000 |













