Общие данные
| Модель автомобиля | ГАЗ-33106 | ГАЗ-331061 | ГАЗ-331063 |
| Тип автомобиля | Двухосный, грузовой, с приводом на задние колеса | ||
| Грузоподъемность автомобиля (с плат формой без надставного борта, дуг тента), кг, | 3925 | 3640 | 3480 |
| Полная масса автомобиля, кг | 7400 | 7400 | 7400 |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии (с водителем, без надставного борта, дуг, тента), кг | 3325 | 3610 | 3545 |
| Габаритные размеры, мм: | |||
| - длина | 6050 | 7565 | 6770 |
| - ширина (по зеркалам) | 2643 | 2643 | 2643 |
| - высота (по кабине без нагрузки) | 2260 | 2260 | 2265 |
| - высота (по тенту без нагрузки) | 3060 | 3060 | 3060 |
| База, мм | 3310 | 4000 | 4000 |
| Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
| Колея задних колес, мм (между серединами двойных скатов) | 1702 | 1702 | 1702 |
| Дорожный просвет автомобиля с пол ной нагрузкой, мм | 177 | 177 | 177 |
| Наименьший радиус поворота автомобиля по оси следа переднего внешнего колеса, м, не более | 6,8 | 7,7 | 7,7 |
| Наибольшая скорость автомобиля с полной нагрузкой, без тента, без прицепа, на горизонтальных участках ровного шоссе, км/ч | 105 | 105 | 105 |
| Расход топлива1 при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | |||
| - 60 км/ч | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| - 80 км/ч | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Углы свеса (с полной нагрузкой),° | |||
| -передний | 27 | 27 | 27 |
| -задний | 14 | 10 | 14 |
| Наибольший угол преодолеваемого автомобилем подъема с полной нагрузкой, % (°) | 25(14) | 25(14) | 25(14) |
| Погрузочная высота платформы, мм | 1070 | 1070 | 1070 |
* - 1 Приведенный расход топлива не является нормой, а служит лишь для определения технического состояния автомобиля.
Двигатель и его системы
| Модель двигателя | ISF3.8s3154 |
| Тип | Дизельный, 4-тактный, с турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения |
| Число и расположение цилиндров | 4, вертикальное в ряд |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Направление вращения коленчатого вала | Правое |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 102х115 |
| Рабочий объем, л | 3,76 |
| Степень сжатия | 17,2 |
| Номинальная мощность нетто, кВт (л. с), не менее: | |
| - при частоте вращения коленчатого вала 2600 мин -1 | 112 (152.3) |
| Максимальный крутящий момент нетто, Н-м (кгс-м): | |
| - при частоте вращения коленчатого вала 1200-1900 мин -1 | 491 (50.1) |
| Минимальная устойчивая частота вращения на холостом ходу, мин -1 | 800 |
| Максимальная частота холостого хода, ограничиваемая регулятором, мин -1, не более | 2950 |
| Система вентиляции | Открытая |
| Топливный насос высокого давления | С топливной аппаратурой Common Rail (Bosch) CR/CP 3S3L110-30-789S Радиальный, 3-плунжерный, с электромагнитным регулятором давления, с механическим подкачивающим насосом |
| Топливоподкачивающий насос | Механический - в составе ТНВД Ручной - в корпусе фильтра грубой очистки топлива |
| Аккумулятор топлива высокого давления | Цилиндрический, со сливным клапаном ограничения давления |
| Форсунки | 0445 (Bosch) с электромагнитным клапаном управления |
| Топливные фильтры: | |
| — предварительной очистки | Предварительной очистки, с ручным топливоподкачивающим насосом и с водоотделителем, со сменным фильтрующим элементом, датчиком наличия воды в топливе и электрическим подогревателем топлива |
| — тонкой очистки | Со сменным фильтрующим элементом |
| Система смазки | Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием |
| Масляный радиатор | Полнопоточный, включен постоянно |
| Масляный фильтр | Полнопоточный, со сменным фильтрующим элементом |
| стема охлаждения | Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком |
| Система наддува | Газотурбинная, с одним турбокомпрессором HE211W с радиальной центростремительной турбиной, центробежным компрессором и воздушным охладителем наддувочного воздуха трубчато- пластинчатого типа |
Трансмиссия
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передач | Механическая, 5-ступенчатая, с синхронизаторами включения II и III, IV и V передач Передаточные числа: передача — 6,555 передача — 3,933 передача — 2,376 передача — 1,442 передача — 1,000 Задний ход — 5,735 |
| Карданная передача | Двухвальная с промежуточной опорой, с тремя карданными шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Главная передача | Коническая, гипоидного типа |
| — передаточное число | 3,417 |
| Дифференциал | Конический, шестеренный |
Ходовая часть
| Рама | Штампованная, клепаная |
| Колеса | Дисковые, с ободом 6,00x17,5 |
| Шины | Пневматические, радиальные, размером 215/75R17,5 |
| Параметры установки передних колес: — угол развала колес | Мах. 1° |
| — угол бокового наклона шкворня | 8° |
| — угол наклона нижнего конца шкворня вперед | 5° |
| — схождение передних колес, мм | 1,0-2,5 |
| Рессоры | Четыре, продольные, полуэллиптические с дополнительными рессорами в задней подвеске |
| Амортизаторы | Гидравлические, телескопические, двустороннего действия. Установлены на передней оси и в задней подвеске автомобиля |
Рулевое управление
| Тип рулевого механизма -передаточное число | Винт-шариковая гайка 19,8 (в среднем положении) |
| Усилитель рулевого управления | Гидравлический, интегральный, встроенный в рулевой механизм. Насос гидроусилителя руля — пластинчатый, двукратного действия |
| Рулевая колонка | Регулируемая по высоте и углу наклона |
Тормозное управление
| Рабочая тормозная система | Двухконтурная с пневматическим приводом |
| Тормозные механизмы | Дисковые |
| Запасная тормозная система | Каждый контур рабочей тормозной системы |
| Стояночная тормозная система | С пневматическим приводом тормозных камер с пружинными энергоаккумуляторами, установленными на дисковых тормозах задних колес |
Электрооборудование
| Система проводки | Однопроводная, отрицательные выводы соединены с корпусом автомобиля |
| Номинальное напряжение в сети, В | 12 |
|
Генератор — марка |
Переменного тока, со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком — 5263796 |
| Аккумуляторная батарея | Две (6СТ И OA) |
| Стартер | 5261035 |
| Система управления двигателем | Микропроцессорная с системой управления топливоподачей "Common Rail" |
| Блок управления двигателем | 5258888/BV90003 |
| Фары | 62.3711-19 |
| Повторители указателей поворота | 5302.3726000 или 112.03.30.00.000-01 |
| Передние габаритные фонари | 265.3712 |
| Задние фонари | 7442.3716.000-11 или 8502.3716-01 |
| Фонарь боковой габаритный | 4472.3731 |
| Блок управления электромеханического корректора фар | БУК-24 или 281.3769 или 231.3769 или КДБА.453626.001 |
| Выключатель приборов и стартера | 2126-3704010-50 или 24.3704000 |
| Стеклоочиститель | 60.5205 или 70.5205 |
| Стеклоомыватель | 1162.5208 или 1122.5208-02 или 122.5208000 или 3302.5208010 или 3302.5208010-01 |
| Звуковые сигналы | 22.3721-03 или 221.3721-03 |
Кабина и платформа
| Кабина | Металлическая, трехместная или шестиместная | ||
| Платформа | Металлическая, с откидным задним и боковыми бортами | ||
| Размеры платформы (внутренние), мм: | ГАЗ-ЗЗ106 | ГАЗ-ЗЗ161 | ГАЗ-ЗЗ1063 |
| — длина | 3494 | 5000 | 3494 |
| — ширина | 2176 | 2176 | 2176 |
| — высота бортов | 518 | 518 | 518 |
Основные данные для регулировок и контроля
| Зазоры между стержнями клапанов и коромыслами на холодном двигателе, мм: | |
| — впускных | 0,330 |
| — выпускных | 0,584 |
| Давление масла (при температуре масла 80-85° С), КПа (кгс/см2): | |
| -при номинальной частоте вращения коленчатого вала 2600 мин1 (минимально допустимое) | 207 (2,07) |
| -на минимальных оборотах холостого хода (минимально допустимое) | 69 (0,69) |
| Оптимальная температура жидкости в системе охлаждения двигателя, °С | 80-95 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала на режиме холостого хода, мин-1 | 750+50 |
| Регулируемое напряжение, В | 13,3-14,9 |
| Свободный ход педали сцепления, мм | 10-30 |
| Полный ход педали сцепления, мм | 190 |
| Свободный ход педали тормоза, мм | 9-16 |
| Суммарный люфт рулевого колеса, ° | Согласно ГОСТ Р51709-2001 |
| Давление воздуха в шинах, КПа (кгс/см2): | |
| — передних колес | 530+10 (5,4+(М) |
| — задних колес | 620+10 (6,3+01) |













